UL 1032 CABLE ELECTRONIG ODM Defnyddir ar gyfer cysylltu mewnol offer electronig a thrydanol


Manylion y Cynnyrch

Tagiau cynnyrch

Mae Wire Electronig UL 1032 yn wifren sy'n cwrdd â safon UL America, a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer gwifrau mewnol offer trydanol ac electronig, offer rheoli diwydiannol, offer cartref, offerynnau, ac ati, gyda pherfformiad a dibynadwyedd rhagorol.

Prif

1. Gall ymwrthedd gwres uchel, wrthsefyll tymheredd gweithio uchel, fod yn addas ar gyfer amgylchedd tymheredd uchel.

2. Mae ganddo berfformiad trydanol da a gall ddarparu perfformiad inswleiddio trydanol uwch i sicrhau gweithrediad diogel ac effeithlon offer electronig.

3. Dyluniad copr wedi'i blatio â thin, fel bod gan y wifren hyblygrwydd uchel da, hawdd ei gosod a'i defnyddio.

4. Trwy ardystiad UL, gallwch sicrhau diogelwch a dibynadwyedd gwifrau mewn amrywiol gymwysiadau.

Disgrifiad o gynhyrchion

Tymheredd 1.Rated : 90 ℃

Foltedd 2.Rated : 1000V

3.According i : UL 758 , UL1581 , CSA C22.2

Arweinydd copr tun neu sownd , tun neu noeth Copr 30awg-2000kcmil

Inswleiddio 5.PVC

6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Prawf Fflam Fertigol

7.Mar trwch inswleiddio wifren i sicrhau bod stripio a thorri hawdd yn hawdd

8. Profi amgylcheddol pasio rohs, cyrraedd

9. Gwifrau mewnol offer neu offer electronig

 

Rhif ulmodel Manyleb dargludydd Strwythur dargludyddion Diamedr allanol yr arweinydd Trwch inswleiddio Diamedr allanol cebl Uchafswm gwrthiant dargludydd (ω/km) Hyd safonol
(AWG) ddargludyddion (Mm) (mm) (mm)
PUP-UP SAFONOL
Math UL Medryddon Cystrawen Ddargludyddion Inswleiddiad OD WIRE Max Cond Ft/roll Metr/rholyn
(AWG)) (na/mm) allanol Thrwch (mm) Ngwrthwynebiadau
Diamedr (mm) (Ω/km, 20 ℃)
Ul1032 30 7/0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7/0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7/0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11/0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17/0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26/0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16/0.254 1.17 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 610
16 26/0.254 1.49 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
14 41/0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
12 65/0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
10 105/0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266/0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420/0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665/0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 164 50
2/0 1330/0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom