UL 10269 80 ℃/90 ℃/105 ℃ 1000V PVC Cyflenwr Gwifren Electronig wedi'i Inswleiddio


Manylion y Cynnyrch

Tagiau cynnyrch

Mae gwifren electronig UL 10269 yn fath o wifrau trydanol a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer amrywiol offer rheoli diwydiannol, offer awtomeiddio, offerynnau a metrau, yn enwedig mewn tymheredd uchel ac amgylchedd cemegol, ar gyfer gwifrau mewnol offer electronig, mewn tymheredd uchel UL CYSYLLTIADAU TELEDDOL, sy'n addas ar gyfer Tymheredd Uchel a Chysylltiad Isel. Mae ganddo wrthwynebiad gwres rhagorol, inswleiddio ac eiddo gwrth -fflam.

Prif

1. Gwrthiant tymheredd uchel da, gall deunydd inswleiddio gynnal ei briodweddau ffisegol a thrydanol mewn amgylchedd tymheredd uchel.

2. Gwrth -fflam uchel, yn unol ag UL 758 ac UL 1581, CSA C22.2 Safonau llym, gyda pherfformiad gwrth -fflam rhagorol, i sicrhau diogelwch y system drydanol.

3. Hyblygrwydd cryf, hawdd ei blygu, yn hawdd ei osod a'i wifro, yn addas ar gyfer amgylchedd trydanol cymhleth.

4. Gyda gwrthiant cemegol, mae gan y deunydd haen inswleiddio wrthwynebiad cryf i amrywiaeth o sylweddau cemegol, a gellir ei ddefnyddio yn y diwydiant cemegol ac amgylcheddau garw eraill.

Disgrifiad o gynhyrchion

Tymheredd 1.Rated : 80 ℃、 90 ℃、 105 ℃

Foltedd 2.Rated : 1000V

3.According i : UL 758 , UL1581 , CSA C22.2

Arweinydd copr tun neu sownd , tun neu noeth Copr 30awg-2000kcmil

Inswleiddio 5.PVC

6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Prawf Fflam Fertigol

7.Mar trwch inswleiddio wifren i sicrhau bod stripio a thorri hawdd yn hawdd

8. Profi amgylcheddol pasio rohs, cyrraedd

9. Gwifrau mewnol offer neu offer electronig

 

PUP-UP SAFONOL
Math UL Medryddon Cystrawen Ddargludyddion Inswleiddiad OD WIRE Max Cond Ft/roll Metr/rholyn
(AWG)) (na/mm) allanol Thrwch (mm) Ngwrthwynebiadau
Diamedr (mm) (Ω/km, 20 ℃)
UL10269 30 7/0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7/0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7/0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11/0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17/0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26/0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16/0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 305
16 26/0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 2000 305
14 41/0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 2000 305
12 65/0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 2000 305
10 105/0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 2000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266/0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420/0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665/0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
2/0 1330/0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom