Ceblau Batri Modurol y Gwneuthurwr FL4G
WneuthurwrFl4g Ceblau batri modurol
Cais:
Mae harneisiau cebl yn defnyddio'r cebl un craidd hwn gydag inswleiddio EVA.
Adeiladu cebl:
Arweinydd: Cu-Etp1 yn foel neu wedi'i dunio yn ôl DIN EN 13602
Inswleiddio: Inswleiddio asetad ethylen/finyl traws-gysylltiedig (EVA)
Cydymffurfiad Safonol: ISO 6722 Dosbarth D.
Paramedrau Technegol:
Tymheredd Gweithredol: –40 ° C i 140 ° C.
Ddargludyddion | Inswleiddiad | Nghebl |
| |||
Traws-adran Enwol | Na. A dia. o wifrau | Max diamedr. | Gwrthiant ar 20 ℃ ar y mwyaf. | Wal Trwch Min. | Diamedr cyffredinol | Pwysau oddeutu. |
mm2 | Rhif/mm | mm | mω/m | mm | mm | kg/km |
1 × 0.50 | 16/0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 0.75 | 24/0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32/0.21 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30/0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50/0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84/0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom