Cord Pŵer H07BN4-F ar gyfer System Cyflenwad Pŵer Dros Dro
Adeiladu
Dargludydd: Copr noeth wedi'i lynu, dosbarth 5 yn ôl DIN VDE 0295/HD 383/IEC 60228
Inswleiddio: EPR sy'n gwrthsefyll oerfel a gwres. Gellir cynnig rwber EI7 croesgysylltiedig arbennig ar gyfer tymereddau uchel ar gais.
Gwain: Cyfansoddyn arbennig sy'n gwrthsefyll osôn, UV, olew ac oerfel yn seiliedig ar CM (polyethylen clorinedig)/CR (rwber cloroprene). Gellir cynnig rwber EM7 croesgysylltiedig arbennig ar gais.
Deunydd dargludydd: Fel arfer defnyddir copr, a all fod yn gopr di-ocsigen (OFC) i sicrhau dargludedd da.
Arwynebedd trawsdoriadol y dargludydd: Gall y rhan “H07″ nodi manyleb y dargludydd yn y safon Ewropeaidd.H07BN4-Fgall berthyn i ddosbarthiad o dan y gyfres EN 50525 neu safonau tebyg. Gall arwynebedd trawsdoriadol y dargludydd fod rhwng 1.5mm² a 2.5mm². Mae angen ymgynghori â'r gwerth penodol yn y safonau perthnasol neu'r llawlyfrau cynnyrch.
Deunydd inswleiddio: Gall y rhan BN4 gyfeirio at ddeunyddiau inswleiddio rwber neu rwber synthetig arbennig sy'n gallu gwrthsefyll tymereddau uchel ac olewau. Gall F ddangos bod gan y cebl briodweddau sy'n gallu gwrthsefyll tywydd ac ei fod yn addas ar gyfer amgylcheddau awyr agored neu llym.
Foltedd graddedig: Mae'r math hwn o gebl fel arfer yn addas ar gyfer AC foltedd uwch, a all fod tua 450/750V.
Ystod tymheredd: Gall y tymheredd gweithredu fod rhwng -25°C a +90°C, gan addasu i ystod tymheredd eang.
Safonau
DIN VDE 0282.12
HD 22.12
Nodweddion
Gwrthiant tywydd: Mae cebl H07BN4-F wedi'i gynllunio i wrthsefyll amodau tywydd garw, gan gynnwys ymwrthedd i UV a gwrthiant i heneiddio.
Gwrthiant olew a chemegol: Addas i'w ddefnyddio mewn amgylcheddau sy'n cynnwys olewau a chemegolion, nad ydynt yn cyrydu'n hawdd.
Hyblygrwydd: Mae inswleiddio rwber yn darparu hyblygrwydd da ar gyfer gosod a phlygu hawdd.
Safonau diogelwch: Yn bodloni ardystiadau diogelwch Ewropeaidd neu benodol i wledydd i sicrhau diogelwch trydanol.
Senarios cymhwysiad
Offer diwydiannol: Oherwydd ei wrthwynebiad i olew a thywydd, fe'i defnyddir yn aml mewn moduron, pympiau ac offer trwm arall mewn ffatrïoedd a safleoedd diwydiannol.
Gosod awyr agored: Addas ar gyfer goleuadau awyr agored, systemau cyflenwi pŵer dros dro, megis safleoedd adeiladu, gweithgareddau awyr agored.
Offer symudol: Fe'i defnyddir ar gyfer offer trydanol y mae angen ei symud, fel generaduron, tyrau goleuo symudol, ac ati.
Amgylcheddau arbennig: Mewn mannau â gofynion amgylcheddol arbennig, fel y môr, rheilffyrdd neu unrhyw achlysuron lle mae angen ceblau sy'n gwrthsefyll olew a thywydd.
Sylwch y dylai'r manylebau penodol a'r paramedrau perfformiad fod yn amodol ar y data a ddarperir gan y gwneuthurwr. Os oes angen paramedrau technegol manwl arnoch, argymhellir ymholi'n uniongyrchol yn llawlyfr technegol swyddogol llinyn pŵer y model hwn neu gysylltu â'r gwneuthurwr.
Dimensiynau a Phwysau
| Adeiladu | Diamedr Cyffredinol Enwol | Pwysau Enwol |
| Nifer y creiddiau × mm^2 | mm | kg/km |
| 1×25 | 13.5 | 371 |
| 1×35 | 15 | 482 |
| 1×50 | 17.3 | 667 |
| 1×70 | 19.3 | 888 |
| 1×95 | 22.7 | 1160 |
| 1×(G)10 | 28.6 | 175 |
| 1×(G)16 | 28.6 | 245 |
| 1×(G)25 | 28.6 | 365 |
| 1×(G)35 | 28.6 | 470 |
| 1×(G)50 | 17.9 | 662 |
| 1×(G)70 | 28.6 | 880 |
| 1×(G)120 | 24.7 | 1430 |
| 1×(G)150 | 27.1 | 1740 |
| 1×(G)185 | 29.5 | 2160 |
| 1×(G)240 | 32.8 | 2730 |
| 1×300 | 36 | 3480 |
| 1×400 | 40.2 | 4510 |
| 10G1.5 | 19 | 470 |
| 12G1.5 | 19.3 | 500 |
| 12G2.5 | 22.6 | 670 |
| 18G1.5 | 22.6 | 725 |
| 18G2.5 | 26.5 | 980 |
| 2×1.5 | 28.6 | 110 |
| 2×2.5 | 28.6 | 160 |
| 2×4 | 12.9 | 235 |
| 2×6 | 14.1 | 275 |
| 2×10 | 19.4 | 530 |
| 2×16 | 21.9 | 730 |
| 2×25 | 26.2 | 1060 |
| 24G1.5 | 26.4 | 980 |
| 24G2.5 | 31.4 | 1390 |
| 3×25 | 28.6 | 1345 |
| 3×35 | 32.2 | 1760 |
| 3×50 | 37.3 | 2390 |
| 3×70 | 43 | 3110 |
| 3×95 | 47.2 | 4170 |
| 3×(G)1.5 | 10.1 | 130 |
| 3×(G)2.5 | 12 | 195 |
| 3×(G)4 | 13.9 | 285 |
| 3×(G)6 | 15.6 | 340 |
| 3×(G)10 | 21.1 | 650 |
| 3×(G)16 | 23.9 | 910 |
| 3×120 | 51.7 | 5060 |
| 3×150 | 57 | 6190 |
| 4G1.5 | 11.2 | 160 |
| 4G2.5 | 13.6 | 240 |
| 4G4 | 15.5 | 350 |
| 4G6 | 17.1 | 440 |
| 4G10 | 23.5 | 810 |
| 4G16 | 25.9 | 1150 |
| 4G25 | 31 | 1700 |
| 4G35 | 35.3 | 2170 |
| 4G50 | 40.5 | 3030 |
| 4G70 | 46.4 | 3990 |
| 4G95 | 52.2 | 5360 |
| 4G120 | 56.5 | 6480 |
| 5G1.5 | 12.2 | 230 |
| 5G2.5 | 14.7 | 295 |
| 5G4 | 17.1 | 430 |
| 5G6 | 19 | 540 |
| 5G10 | 25 | 1020 |
| 5G16 | 28.7 | 1350 |
| 5G25 | 35 | 2080 |
| 5G35 | 38.4 | 2650 |
| 5G50 | 43.9 | 3750 |
| 5G70 | 50.5 | 4950 |
| 5G95 | 57.8 | 6700 |
| 6G1.5 | 14.7 | 295 |
| 6G2.5 | 16.9 | 390 |
| 7G1.5 | 16.5 | 350 |
| 7G2.5 | 18.5 | 460 |
| 8×1.5 | 17 | 400 |






















