Flr12y-a swmp ceblau rheoli llindag modurol
Flr12y-a Ceblau rheoli llindag modurol swmp
Cais:
Mae defnyddwyr yn gwneud harneisiau cebl gyda'r cebl un-craidd wedi'i inswleiddio TPE-E hwn.
Adeiladu cebl:
Arweinydd: Cu-ETP1 noeth y din en 13602. Inswleiddio: TPE-E. Safon: ISO 6722 Dosbarth D.
Paramedrau Technegol:
Tymheredd Gweithredol: –40 ° C i +150 ° C.
Adeiladu dargludyddion | Inswleiddiad | Nghebl | |||||
Traws-adran Enwol | Na. A dia. o wifrau | Diamedr y dargludydd max. | Gwrthiant trydanol ar 20 ℃ ar y mwyaf. | Trwch Enwol | Min diamedr cyffredinol. | Max diamedr cyffredinol. | Pwysau oddeutu. |
mm2 | Rhif/mm | mm | mω/m | mm | mm | mm | kg/km |
1 × 0.22 | 7/0.21 | 0.7 | 86.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1 × 0.35 | 7/0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.5 |
1 × 0.50 | 19/0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 19/0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 19/0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 26 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom